| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT53E1G32D2FW-046WT:A | MICRON/美光 | BGA | 23+ | 460000 | 2026-09-17 | |||
| M471A1G44CB0-CWE | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4ZAF325BC-SC16 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4VAF325ZC-SC28 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| KAVCF325ZC-SC28 | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| KM8V9001JM-B813T01 | SAMSUNG/三星 | 21+ | 2000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMAG1JETD-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 30000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4UBE3D4AA-MGCR | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4UBE3D4AA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4U6E3S4AA-MGCR | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4U6E3S4AA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4UCE3Q4AB-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4UHE3S4AA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4FBE3D4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4F8E3S4HD-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW87318FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 3000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8733ATQR | AWINIC/艾为 | 22+ | 282000 | 2026-09-17 | ||||
| AW87359FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 12000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8736FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 24000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8737AFCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 57000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8737FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 3000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8737SCSR | AWINIC/艾为 | 22+ | 420000 | 2026-09-17 | ||||
| AW87390FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 138000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW9106BTQR | AWINIC/艾为 | QFN | 20+ | 50 | 2026-09-17 | |||
| AW20036QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 12000 | 2026-09-17 | ||||
| AW20054QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 18000 | 2026-09-17 | ||||
| AW20072QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 78000 | 2026-09-17 | ||||
| AW2013DNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 90000 | 2026-09-17 | ||||
| AW2016QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 465000 | 2026-09-17 | ||||
| AW2026DNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| AW21024QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 60000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW5005DNRZ | AWINIC/艾为 | QFN | 20+ | 50 | 2026-09-17 | |||
| AW13412DNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 7425000 | 2026-09-17 | ||||
| AW13416QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 57000 | 2026-09-17 | ||||
| AW13418QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 186000 | 2026-09-17 | ||||
| AW13508QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 27000 | 2026-09-17 | ||||
| AW13612FLR | AWINIC/艾为 | 22+ | 39000 | 2026-09-17 | ||||
| AW15045FDR | AWINIC/艾为 | 22+ | 96000 | 2026-09-17 | ||||
| AW15085DNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 1347000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4UCE3Q4AB-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4U6E3S4AA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4U6E3S4AA-MGCR | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4UBE3D4AA-MGCL | SAMSUNG/三星 | BGA | 23+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4E6E304EC-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 20+ | 664 | 2026-09-17 | |||
| K4E6E304ED-EGCG | SAMSUNG/三星 | BGA178 | 23+ | 379000 | 2026-09-17 | |||
| K4F6E3S4HM-MGCJ | SAMSUNG/三星 | 2G LPDDR4 | 22+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| K4B4G1646E-BYMA | SAMSUNG/三星 | ddr3 4G | 22+ | 30000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2210-3.3XN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| NCP186AMX180TAG | ONSEMI/安森美 | 21+ | 6081 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2019-1.8YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 1734 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2036-1.2YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 906 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2036-1.3YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 1221 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2036-1.3YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 30000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2036-1.5YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 319 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2036-2.8YUDH4G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 21+ | 10000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW33905FCR | AWINIC/艾为 | FCQFN-9L | 22+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| AW32905FCR | AWINIC/艾为 | FCQFN-12L | 22+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| AW32901FCR | AWINIC/艾为 | FCQFN-12 | 22+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| AW32901FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 804000 | 2026-09-17 | ||||
| AW32905FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 621000 | 2026-09-17 | ||||
| AW33905FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 1083000 | 2026-09-17 | ||||
| AW35121FOR | AWINIC/艾为 | 22+ | 3000 | 2026-09-17 | ||||
| AW3512FDR | AWINIC/艾为 | 22+ | 12000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM2566AGTDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2566BGTDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2566CGTDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2576YN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2588BYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2588CYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2588DYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM2588GYN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW37501CSR | AWINIC/艾为 | 22+ | 615000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8637DNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 15000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8646QNR | AWINIC/艾为 | 22+ | 24000 | 2026-09-17 | ||||
| AW8695FCR | AWINIC/艾为 | 22+ | 78000 | 2026-09-17 | ||||
| L9305EP | ST/意法 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| TLE94108ES | INFINEON/英飞凌 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| DRV8718SQRVJRQ1 | TI/德州仪器 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| DRV8904QPWPRQ1 | TI/德州仪器 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPC560B60L5C6E0X | ST/意法 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| M032TD2AE | NUVOTON/新唐 | 21+ | 6 | 2026-09-17 | ||||
| STM32L4P5VGT6 | ST/意法 | 24+ | 27540 | 2026-09-17 | ||||
| STM32WB30CEU5A | ST/意法 | 24+ | 4680 | 2026-09-17 | ||||
| STM32MP157AAA3T | ST/意法 | 24+ | 123000 | 2026-09-17 | ||||
| STM32F427VGT6 | ST/意法 | 24+ | 10260 | 2026-09-17 | ||||
| STM32L451RCT6 | ST/意法 | 24+ | 320 | 2026-09-17 | ||||
| STM32G0B1RBT6 | ST/意法 | 24+ | 305 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KLMCG8GESD-B04Q | SAMSUNG/三星 | BGA | 21+ | 2000 | 2026-09-17 | |||
| KMQX60013A-B419 | SAMSUNG/三星 | MV32GB.16G | 20+ | 3360 | 2026-09-17 | |||
| KMDP6001DA-B425 | SAMSUNG/三星 | MX6432 | 22+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| KLMBG2JETD-B041 | SAMSUNG/三星 | 21+ | 8000 | 2026-09-17 | ||||
| KLMCG2UCTB-B041 | SAMSUNG/三星 | 21+ | 8000 | 2026-09-17 | ||||
| KLMDG4UCTB-B041 | SAMSUNG/三星 | 21+ | 8000 | 2026-09-17 | ||||
| KLMCG8GESD-B04Q | SAMSUNG/三星 | BGA | 24+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| KLMCG4JEUD-B04Q | SAMSUNG/三星 | BGA | 25+ | 30000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT41K512M16HA-107:A |
|
MICRON/美光 | FBGA | 17+ | 2000 | 2026-09-17 | ||
| BCT0102ETA-TR | BROADCHIP/广芯 | DFN-8 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT4350EGP-TR | BROADCHIP/广芯 | TQFN-20 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT4227ETB-TR | BROADCHIP/广芯 | QFN | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT3756ELT-TR | BROADCHIP/广芯 | WDFN-6 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT0102EDA-TR | BROADCHIP/广芯 | TSOT23-8 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT2186ELA30-TR | BROADCHIP/广芯 | SOT23-5 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 | |||
| BCT2021ELS28-TR | BROADCHIP/广芯 | SOT23-5 | 25+ | 30000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AW87319CSR | AWINIC/艾为 | CSP-19 | 19+ | 100 | 2026-09-17 | |||
| OPA1652AIDR | TI/德州仪器 | SOP8 | 21+ | 45000 | 2026-09-17 | |||
| SGM324YS/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM324YS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM324YTS14/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM358YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM358YS/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4566YTS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SY8368AQQC | SILERGY/矽力杰 | QFN3X3 | 21+ | 25630 | 2026-09-17 | |||
| SGM3717YMS10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3738YTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3784YG/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM44599YTQ16/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4568YTS20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM7227YUWQ10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM8044YTS14G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPS566235RJNR | TI/德州仪器 | VQFN13 | 21+ | 89000 | 2026-09-17 | |||
| SGM3798YG/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4056-6.8YPS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM40655YTDF12G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4076YTDB8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4568YTQG20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6013-1.8YTN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6130YPS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM3133YTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3138YTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3699YTQ16/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3756YTDI6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3758YTDI6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4062YDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM41280YTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4157YC6/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX9860ETG+T | MAXIM/美信 | QFN24 | 21+ | 25000 | 2026-09-17 | |||
| SGM3718YUWQ10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4075-1YTDB8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM42507A-1.75XTN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM48751YTS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM61410XN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM66055-5.0YG/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM7SZ08YXDM6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM331A-YS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3710YS16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3719YN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4552YC6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4552YN6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4553YN8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4574YUQN12G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4578YTQG20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM6503BYTQG20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6503YTQG20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM65231XTS20G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| KSZ8851SNLI-TR | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 30000 | 2026-09-17 | ||||
| USB5744T-I/2G | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 6000 | 2026-09-17 | ||||
| KSZ8794CNXIC-TR | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 1000 | 2026-09-17 | ||||
| ATA6561-GAQW-N | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 8000 | 2026-09-17 | ||||
| ATA6562-GAQW1 | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 4000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SGM330A-YS/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4551YN8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4863YPTS16/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4890YMS/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4917AYTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4995YDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM4996YD10G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6502AYTS24G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K4E6E304EB-EGCF | SAMSUNG/三星 | FBGA-178 | 19+ | 8 | 2026-09-17 | |||
| KLM8G1GEME-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 19+ | 5 | 2026-09-17 | |||
| KLMAG1JENB-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA153 | 19+ | 3 | 2026-09-17 | |||
| KLMBG2JENB-B041 | SAMSUNG/三星 | BGA-153 | 19+ | 18 | 2026-09-17 | |||
| SGM823-SXN5G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| ATMEGA168A-AU | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 8500 | 2026-09-17 | ||||
| ATSAMD21G18A-MU | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 6240 | 2026-09-17 | ||||
| AT24C02D-SSHM-B | MICROCHIP/微芯 | 24+ | 700 | 2026-09-17 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLV62565DBVR | ST/意法 | SOT23-5 | 21+ | 12000 | 2026-09-17 | |||
| SGM3209YS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM3209YTDE8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM41280AYTQ16G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM41286YPS8G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6021-4YUDT6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6031-1.2YUDT6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 | ||||
| SGM6031-1.8YUDT6G/TR | SGMICRO/圣邦微 | 22+ | 36000 | 2026-09-17 |